Translate

Thursday, November 7, 2019

Precinct Return Totals for Whtacom 11.06.2019 results

Below the break is return information from last night's (11.06.2019)  matchback from Whatcom County Elections merged with Cantwell/Hutchison GE2018 returns plus my lca based predictors.  Last night's count (44.27%) maintained significant Republican leads in District 4, District 5, and Sheriff.  County Executive and  Assessor races were nudged into Democratic leads. 10K ballots are in the Whatcom hopper.  There are no candidate precinct totals for individual races as of this morning.  However, (as of 11/6) turnout for those precincts that voted for Susan Hutchison in GE2018 exceeds turnout for precincts that voted for Maria Cantwell in  GE2018.

t3[SusanHutchison > MariaCantwell,
.(Voted=fsum(Accepted.Received),Registered=fsum(PrecinctTotal),
Turnout=round(fsum(Accepted.Received)/fsum(PrecinctTotal),3) * 100 )]
   Voted Registered Turnout
1: 28857      53354    54.1 # Precinct Totals for Hutchison Precincts

 t3[SusanHutchison < MariaCantwell,
 .(Voted=fsum(Accepted.Received),Registered=fsum(PrecinctTotal),
Turnout=round(fsum(Accepted.Received)/fsum(PrecinctTotal),3) * 100 )]
   Voted Registered Turnout
1: 48490      93130    52.1 # Precinct Totals for Cantwell Precincts

Below the break table will need a (very) wide screen:


Precinct Accepted Received Rejected SentNotReturned Accepted.Received PrecinctTotal Turnout MariaCantwell SusanHutchison D.lca R.lca
101 448 0 12 631 448 1091 41.1 558 194 984 113
102 320 55 2 350 375 727 51.6 228 251 286 431
103 504 58 3 307 562 872 64.4 365 299 487 385
104 321 28 1 169 349 519 67.2 197 242 218 302
105 258 38 2 196 296 494 59.9 207 161 324 177
106 375 66 4 489 441 934 47.2 287 328 294 637
107 532 73 1 597 605 1203 50.3 419 407 574 641
108 483 74 7 652 557 1216 45.8 393 428 327 899
110 485 86 6 469 571 1046 54.6 319 422 397 663
111 415 37 0 501 452 953 47.4 272 430 349 601
112 103 12 0 96 115 211 54.5 56 95 72 140
113 369 14 2 352 383 737 52 203 368 273 467
114 230 6 2 307 236 545 43.3 149 250 204 345
115 445 10 5 439 455 899 50.6 207 445 407 479
116 285 23 3 216 308 527 58.4 71 335 238 288
117 337 38 3 220 375 598 62.7 69 391 262 343
118 474 40 5 415 514 934 55 175 490 474 459
119 375 32 2 243 407 652 62.4 229 245 244 400
120 423 9 2 389 432 823 52.5 211 419 392 428
121 369 5 4 286 374 664 56.3 196 288 240 420
122 278 3 3 285 281 569 49.4 150 260 200 362
123 257 3 3 290 260 553 47 162 245 198 355
124 264 8 4 250 272 526 51.7 147 257 179 357
125 453 24 6 535 477 1018 46.9 224 456 534 473
126 647 4 4 616 651 1271 51.2 455 490 517 748
127 617 4 9 539 621 1169 53.1 383 499 445 708
129 480 5 3 369 485 857 56.6 289 372 344 506
130 253 6 1 310 259 570 45.4 162 237 190 378
131 524 3 1 440 527 968 54.4 316 417 361 624
132 389 4 2 359 393 754 52.1 293 276 247 502
133 284 0 2 794 284 1080 26.3 439 116 1006 87
134 554 7 5 419 561 985 57 464 255 756 222
135 318 3 5 399 321 725 44.3 371 204 634 118
136 584 6 8 601 590 1199 49.2 558 287 1061 158
137 316 0 5 754 316 1075 29.4 473 122 956 102
138 573 5 6 228 578 812 71.2 543 148 720 86
139 217 39 3 115 256 374 68.4 33 277 159 224
140 569 102 6 528 671 1205 55.7 157 706 621 573
141 450 100 5 391 550 946 58.1 208 503 430 521
142 324 25 3 679 349 1031 33.9 297 287 272 760
143 242 3 2 416 245 663 37 340 147 583 88
144 548 42 2 304 590 896 65.8 116 598 382 528
145 543 29 6 443 572 1021 56 265 512 401 610
146 543 71 6 473 614 1093 56.2 243 536 533 571
147 396 58 2 439 454 895 50.7 273 354 329 565
148 361 5 5 682 366 1053 34.8 275 367 379 691
149 319 11 3 328 330 661 49.9 184 325 230 432
150 506 8 2 460 514 976 52.7 281 463 339 645
151 551 15 2 434 566 1002 56.5 327 408 381 622
152 456 12 4 400 468 872 53.7 287 371 328 552
153 417 21 6 456 438 900 48.7 290 363 349 559
154 279 1 2 295 280 577 48.5 209 228 204 362
155 311 2 4 307 313 624 50.2 183 264 229 392
156 212 4 1 149 216 366 59 116 159 143 228
157 163 1 2 131 164 297 55.2 110 130 108 187
158 213 2 1 188 215 404 53.2 143 157 123 282
159 70 0 1 65 70 136 51.5 115 86 124 18
160 481 1 6 464 482 952 50.6 497 242 820 143
161 332 3 1 260 335 596 56.2 311 155 509 92
162 418 4 7 329 422 758 55.7 341 254 629 134
163 458 3 3 333 461 797 57.8 386 223 617 181
164 191 0 1 90 191 282 67.7 121 107 118 156
165 252 2 3 186 254 443 57.3 163 179 143 299
166 414 8 7 568 422 997 42.3 418 317 793 210
167 73 0 0 73 73 146 50 50 54 64 77
168 614 3 8 355 617 980 63 429 372 407 575
169 736 1 1 414 737 1152 64 659 287 988 176
170 325 1 2 220 326 548 59.5 264 168 440 113
171 547 1 3 372 548 923 59.4 538 212 803 128
172 318 1 4 258 319 581 54.9 278 163 392 191
173 390 0 0 284 390 674 57.9 342 184 547 111
174 361 1 3 512 362 877 41.3 458 189 783 102
175 426 1 2 602 427 1031 41.4 588 209 933 105
176 362 0 3 344 362 709 51.1 393 181 604 112
177 276 0 2 390 276 668 41.3 355 147 569 99
178 399 1 1 611 400 1012 39.5 539 215 894 115
179 104 0 3 95 104 202 51.5 72 84 91 114
180 463 1 3 232 464 699 66.4 422 168 604 102
181 699 2 10 514 701 1225 57.2 561 343 1014 225
182 551 1 4 805 552 1361 40.6 530 403 1177 191
183 12 0 0 18 12 30 40 9 12 17 15
201 723 1 11 645 724 1380 52.5 698 377 1032 374
202 539 6 4 554 545 1103 49.4 419 173 934 162
203 596 9 7 583 605 1195 50.6 517 275 981 206
204 266 3 7 498 269 774 34.8 332 157 697 112
205 366 0 4 276 366 646 56.7 337 141 548 96
206 596 1 4 668 597 1269 47 669 194 1136 151
207 392 0 2 200 392 594 66 368 105 519 71
208 745 4 11 642 749 1402 53.4 832 195 1310 140
209 509 1 6 302 510 818 62.3 537 126 754 76
210 711 3 5 303 714 1022 69.9 767 105 946 71
211 548 4 3 681 552 1236 44.7 497 288 982 258
212 392 4 4 545 396 945 41.9 397 208 804 150
213 659 0 7 368 659 1034 63.7 613 215 896 152
214 483 0 2 199 483 684 70.6 509 79 640 56
215 606 0 6 254 606 866 70 657 118 800 64
216 615 2 6 388 617 1011 61 704 88 915 90
217 378 2 4 259 380 643 59.1 297 193 416 217
218 375 3 2 476 378 856 44.2 404 168 767 109
219 472 3 6 435 475 916 51.9 490 176 815 118
220 430 8 2 590 438 1030 42.5 457 236 923 130
221 494 2 4 326 496 826 60 381 263 635 197
222 702 0 10 320 702 1032 68 757 133 937 101
223 348 0 4 212 348 564 61.7 457 47 523 45
224 239 0 3 214 239 456 52.4 289 36 441 18
225 623 3 9 660 626 1295 48.3 914 127 1245 101
226 300 2 7 603 302 912 33.1 577 47 667 215
227 522 6 10 451 528 989 53.4 627 112 905 89
228 506 5 11 466 511 988 51.7 669 78 883 102
229 500 5 9 735 505 1249 40.4 650 153 1134 111
230 365 0 3 640 365 1008 36.2 461 105 920 98
231 513 2 4 739 515 1258 40.9 693 180 1121 162
232 596 1 0 329 597 926 64.5 508 236 803 130
233 507 6 2 375 513 890 57.6 510 170 792 91
234 537 0 1 311 537 849 63.3 457 230 708 139
235 331 0 2 188 331 521 63.5 293 140 438 84
237 536 4 10 387 540 937 57.6 523 221 834 107
238 367 4 2 236 371 609 60.9 304 195 479 130
239 577 3 2 460 580 1042 55.7 559 220 941 132
240 553 3 5 333 556 894 62.2 529 184 788 112
241 441 5 2 324 446 772 57.8 403 172 681 110
242 341 4 2 199 345 546 63.2 353 102 516 52
243 553 1 2 265 554 821 67.5 504 190 734 97
244 556 0 3 366 556 925 60.1 648 114 823 116
245 120 0 2 488 120 610 19.7 635 65 37 648
246 402 1 7 486 403 896 45 624 61 813 131
247 403 2 8 648 405 1061 38.2 713 71 912 208
248 403 0 7 558 403 968 41.6 573 160 756 216
249 583 2 4 466 585 1055 55.5 595 216 914 144
250 721 1 4 297 722 1023 70.6 727 145 912 110
251 511 1 6 185 512 703 72.8 510 124 642 70
252 65 0 3 193 65 261 24.9 269 25 33 243
253 460 0 6 881 460 1347 34.1 874 118 1087 335
254 458 1 5 258 459 722 63.6 436 150 639 91
255 381 0 1 391 381 773 49.3 402 101 667 93
256 556 2 4 335 558 897 62.2 611 109 850 48
257 317 0 9 435 317 761 41.7 568 51 603 167
258 557 0 5 460 557 1022 54.5 781 50 925 115
259 358 0 4 209 358 571 62.7 337 120 489 87
260 405 0 8 175 405 588 68.9 350 170 492 96
261 414 1 1 175 415 591 70.2 388 105 513 77
262 422 0 3 359 422 784 53.8 529 87 713 68
263 455 0 7 541 455 1003 45.4 657 88 854 144
264 536 0 5 212 536 753 71.2 450 178 646 112
265 410 0 1 244 410 655 62.6 355 164 564 107
266 507 0 3 318 507 828 61.2 505 168 688 136
268 23 1 1 33 24 58 41.4 17 18 27 36
269 87 0 1 65 87 153 56.9 NA NA NA NA
271 83 1 4 94 84 182 46.2 NA NA NA NA
272 0 0 0 3 0 3 0 NA NA NA NA
273 25 0 0 54 25 79 31.6 NA NA NA NA
301 469 66 4 585 535 1124 47.6 356 369 288 836
302 562 112 3 630 674 1307 51.6 521 362 1013 305
303 593 41 6 367 634 1007 63 395 396 652 345
304 138 18 0 206 156 362 43.1 123 88 262 97
401 206 72 3 342 278 623 44.6 160 233 211 419
402 344 74 2 386 418 806 51.9 241 334 270 529
501 623 4 7 474 627 1108 56.6 373 417 241 857
502 412 6 0 405 418 823 50.8 301 283 174 639
503 504 2 5 401 506 912 55.5 336 375 258 659
504 530 3 2 588 533 1123 47.5 373 362 248 854
505 363 1 2 406 364 772 47.2 321 196 586 178
506 458 2 2 575 460 1037 44.4 408 302 855 188
507 436 3 3 465 439 907 48.4 287 298 204 692
508 499 1 5 654 500 1159 43.1 368 360 316 838
509 387 0 2 436 387 825 46.9 233 316 272 555
601 304 33 2 175 337 514 65.6 146 318 194 327
602 450 71 5 341 521 867 60.1 183 454 351 518
603 378 55 5 340 433 778 55.7 148 417 456 334
604 681 102 7 669 783 1459 53.7 256 777 783 664
605 704 73 5 399 777 1181 65.8 230 645 487 683
606 477 41 3 366 518 887 58.4 171 475 388 491
607 414 49 3 247 463 713 64.9 122 427 342 368
608 403 76 4 285 479 768 62.4 188 415 375 410
609 532 89 6 341 621 968 64.2 161 580 473 509
610 556 50 6 331 606 943 64.3 180 561 382 561
611 389 62 2 246 451 699 64.5 103 396 316 380
701 335 96 3 458 431 892 48.3 206 396 503 380
801 307 85 5 449 392 846 46.3 192 351 258 601

No comments: